美联奥公馆2号楼已拿预售证,主推建面约111-131平毛坯高层,备案均价约16190元/平,目前可直接认购,前期建面约82-166平房源在售,毛坯均价约16190元/平,
楼盘名称: | 美联·奥公馆 |
建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 |
项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 板楼,板塔结合 |
装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 |
装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 武汉美联地产有限公司 |
环线位置: | 三至四环 |
投资商: | 暂无数据 |
品牌商: | 暂无数据 |
楼盘地址: | 地铁2号线金银潭站和奥园东路交汇处永旺梦乐城旁 |
占地面积: | 53723.93平方米 |
建筑面积: | 229539.63平方米 |
容积率: | 3 |
绿化率: | 暂无数据 |
停车位: | 车位配比1:1.47,共1935个车位,其中地上2个,地下1933个 |
楼栋总数: | 12 |
总户数: | 1318 |
物业公司: | 暂无资料 |
物业费: | 暂无数据 |
物业费描述: | 待定 |
周边配套: | 暂无数据 |
学校: | 暂无数据 |
内部配套: | 暂无数据 |
建材设备: | 暂无数据 |
供暖方式: | 暂无数据 |
销售状态: | 在售 |
开盘时间: | 2022年12月23日 |
交房时间: | 预计2024年06月 |
售楼地址: | 地铁2号线金银潭站和奥园东路交汇处永旺梦乐城旁 |
预售许可证:预售许可证,获取时间,绑定楼栋
武房开预售[2023]263号2023-06-20 | 2# | 武房开预售[2023]151号 | 2023-04-20 | 3# |
武房开预售[2022]473号 | 2022-12-21 | 1、4、5号 |
美联奥公馆规划有12栋11-34层不等的洋房、高层和一所幼儿园及部分社区底商。